ไดโอดเรียงกระแส
| หมายเลขชิ้นส่วน | ฉัน(เอวี) | วีอาร์อาร์เอ็ม | นักลงทุนสัมพันธ์ | กรณี | MPQ | เอกสารข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4001W | 1 | 50 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4002W | 1 | 100 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4003W | 1 | 200 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4004W | 1 | 400 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4005W | 1 | 600 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4006W | 1 | 800 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1N4007W | 1 | 1000 | 5 | SOD-123FL | 3000 | |
| S1AF | 1 | 50 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S1BF | 1 | 100 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S1DF | 1 | 200 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S1GF | 1 | 400 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S1JF | 1 | 600 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S1KF | 1 | 800 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S1MF | 1 | 1000 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S2AF | 2 | 50 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S2BF | 2 | 100 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| ส2ดีเอฟ | 2 | 200 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S2GF | 2 | 400 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S2JF | 2 | 600 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S2KF | 2 | 800 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S2MF | 2 | 1000 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S3AF | 3 | 50 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S3BF | 3 | 100 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S3DF | 3 | 200 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S3GF | 3 | 400 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S3JF | 3 | 600 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S3KF | 3 | 800 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S3MF | 3 | 1000 | 5 | สมาฟ | 3000 | |
| S2ABF | 2 | 50 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S2BBF | 2 | 100 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S2DBF | 2 | 200 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S2GBF | 2 | 400 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S2JBF | 2 | 600 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S2KBF | 2 | 800 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S2MBF | 2 | 1000 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S3ABF | 3 | 50 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S3BBF | 3 | 100 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S3DBF | 3 | 200 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S3GBF | 3 | 400 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S3JBF | 3 | 600 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S3KBF | 3 | 800 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S3MBF | 3 | 1000 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S5ABF | 5 | 50 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S5BBF | 5 | 100 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S5DBF | 5 | 200 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S5GBF | 5 | 400 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S5JBF | 5 | 600 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S5KBF | 5 | 800 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S5MBF | 5 | 1000 | 5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| S1A | 1 | 50 | 5 | สมา | 2000 | |
| S1B | 1 | 100 | 5 | สมา | 2000 | |
| S1D | 1 | 200 | 5 | สมา | 2000 | |
| S1G | 1 | 400 | 5 | สมา | 2000 | |
| S1J | 1 | 600 | 5 | สมา | 2000 | |
| S1K | 1 | 800 | 5 | สมา | 2000 | |
| S1M | 1 | 1000 | 5 | สมา | 2000 | |
| S2A | 2 | 50 | 5 | สมา | 2000 | |
| S2B | 2 | 100 | 5 | สมา | 2000 | |
| S2D | 2 | 200 | 5 | สมา | 2000 | |
| S2G | 2 | 400 | 5 | สมา | 2000 | |
| S2J | 2 | 600 | 5 | สมา | 2000 | |
| S2K | 2 | 800 | 5 | สมา | 2000 | |
| S2M | 2 | 1000 | 5 | สมา | 2000 | |
| S2AB | 2 | 50 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสทูบีบี | 2 | 100 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S2DB | 2 | 200 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S2GB | 2 | 400 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอส2เจบี | 2 | 600 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S2KB | 2 | 800 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S2MB | 2 | 1000 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S3AB | 3 | 50 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S3BB | 3 | 100 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S3DB | 3 | 200 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S3GB | 3 | 400 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S3JB | 3 | 600 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S3KB | 3 | 800 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S3MB | 3 | 1000 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| S3AC | 3 | 50 | 5 | บตท | 3000 | |
| S3BC | 3 | 100 | 5 | บตท | 3000 | |
| เอส3ดีซี | 3 | 200 | 5 | บตท | 3000 | |
| S3GC | 3 | 400 | 5 | บตท | 3000 | |
| S3JC | 3 | 600 | 5 | บตท | 3000 | |
| S3KC | 3 | 800 | 5 | บตท | 3000 | |
| S3MC | 3 | 1000 | 5 | บตท | 3000 | |
| S5AC | 5 | 50 | 5 | บตท | 3000 | |
| S5BC | 5 | 100 | 5 | บตท | 3000 | |
| S5DC | 5 | 200 | 5 | บตท | 3000 | |
| S5GC | 5 | 400 | 5 | บตท | 3000 | |
| S5JC | 5 | 600 | 5 | บตท | 3000 | |
| S5KC | 5 | 800 | 5 | บตท | 3000 | |
| S5MC | 5 | 1000 | 5 | บตท | 3000 | |
| 1N4001 | 1 | 50 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4002 | 1 | 100 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4003 | 1 | 200 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4004 | 1 | 400 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4005 | 1 | 600 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4006 | 1 | 800 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N4007 | 1 | 1000 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| BY127 | 1 | 1250 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| BY133 | 1 | 1300 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| EM513 | 1 | 1600 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| EM516 | 1 | 1800 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| EM520 | 1 | 2000 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5391 | 1.5 | 50 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5392 | 1.5 | 100 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5393 | 1.5 | 200 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5394 | 1.5 | 300 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5395 | 1.5 | 400 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5396 | 1.5 | 500 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5397 | 1.5 | 600 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5398 | 1.5 | 800 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5399 | 1.5 | 1000 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| RL201 | 2 | 50 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| RL202 | 2 | 100 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| RL203 | 2 | 200 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| RL204 | 2 | 400 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| อาร์แอล205 | 2 | 600 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| อาร์แอล206 | 2 | 800 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| RL207 | 2 | 1000 | 5 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5400 | 3 | 50 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5401 | 3 | 100 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5402 | 3 | 200 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5403 | 3 | 300 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5404 | 3 | 400 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5405 | 3 | 500 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5406 | 3 | 600 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5407 | 3 | 800 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| 1N5408 | 3 | 1000 | 5 | DO-201AD | 1250 | |
| BY251 | 3 | 200 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| BY252 | 3 | 400 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| BY253 | 3 | 600 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| BY254 | 3 | 800 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| BY255 | 3 | 1300 | 10 | DO-201AD | 1250 | |
| 6A05 | 6 | 50 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A1 | 6 | 100 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A2 | 6 | 200 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A4 | 6 | 400 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A6 | 6 | 600 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A8 | 6 | 800 | 10 | R-6 | 500 | |
| 6A10 | 6 | 1000 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A05 | 10 | 50 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A1 | 10 | 100 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A2 | 10 | 200 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A4 | 10 | 400 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A6 | 10 | 600 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A8 | 10 | 800 | 10 | R-6 | 500 | |
| 10A10 | 10 | 1000 | 10 | R-6 | 500 |
-
DO-41 วงจรเรียงกระแสไดโอดซีรีส์ CTK DO-41 Rectifier Diode คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและความสมบูรณ์ของสัญญาณ ในฐานะผู้ผลิตโดยเฉพาะ เรารับประกันว่า DO-41
-
S1M วงจรเรียงกระแสไดโอดซีรีส์ CTK SMA Rectifier Diode คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและความสมบูรณ์ของสัญญาณ ในฐานะผู้ผลิตโดยเฉพาะ เรารับประกันว่า SMA
-
ไดโอดเรียงกระแสแพ็คเกจ SOD-123FLกระบวนการผลิตของเราผสมผสานเทคโนโลยีการพิมพ์หินและการสร้างฟิล์มล่าสุด เพื่อให้มั่นใจว่าวงจรเรียงกระแสไดโอดแต่ละตัวมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
-
SMAF วงจรเรียงกระแสไดโอด Surface Mount วงจรเรียงกระแสซิลิคอนวัตถุประสงค์ทั่วไปคอลเลกชันไดโอดเรียงกระแส SMA ของ CTK ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่แข็งแกร่งและการสลับที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ในฐานะโรงงานชั้นนำในอุตสาหกรรม
-
SMBF วงจรเรียงกระแสไดโอด Surface Mount วงจรเรียงกระแสซิลิคอนวัตถุประสงค์ทั่วไปซีรีส์ CTK SMB Rectifier Diode คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง-และความสมบูรณ์ของสัญญาณ ในฐานะผู้ผลิตโดยเฉพาะ เรารับประกันว่า SMB
-
SMA Rectifier Diodes Surface Mount วงจรเรียงกระแสซิลิคอนวัตถุประสงค์ทั่วไปคอลเลกชันไดโอดเรียงกระแส SMA ของ CTK ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่แข็งแกร่งและการสลับที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ในฐานะโรงงานชั้นนำในอุตสาหกรรม
-
SMB วงจรเรียงกระแสไดโอด วงจรเรียงกระแสซิลิคอนเอนกประสงค์แบบยึดพื้นผิวคอลเลกชันไดโอดเรียงกระแส SMB ของ CTK ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่แข็งแกร่งและการสลับที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ในฐานะโรงงานชั้นนำในอุตสาหกรรม
-
SMC วงจรเรียงกระแสไดโอด วงจรเรียงกระแสซิลิคอนเอนกประสงค์แบบยึดพื้นผิวซีรีส์ CTK SMC Rectifier Diode คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง-และความสมบูรณ์ของสัญญาณ ในฐานะผู้ผลิตโดยเฉพาะ เรารับประกันว่า SMC
-
ไดโอดเรียงกระแสแพ็คเกจ DO-15ออกแบบมาเพื่อความเป็นเลิศ ไดโอดเรียงกระแส DO-15 จาก CTK แสดงถึงจุดสุดยอดของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่
-
DO-201AD วงจรเรียงกระแสไดโอด วงจรเรียงกระแสวัตถุประสงค์ทั่วไปซีรีส์ CTK DO-201AD Rectifier Diode คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและความสมบูรณ์ของสัญญาณ ในฐานะผู้ผลิตโดยเฉพาะ
-
R-ไดโอดเรียงกระแส 6 ตัวสำหรับการใช้งานที่มีกระแสไฟสูงออกแบบมาเพื่อความเป็นเลิศ ไดโอดเรียงกระแส R-6 จาก CTK แสดงถึงจุดสุดยอดของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่
Tongke Electronic Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไดโอดเรียงกระแสที่มีประสบการณ์มากที่สุดและซัพพลายเออร์ในประเทศจีน โดยนำเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาต่ำ โปรดมั่นใจในการขายส่งไดโอดเรียงกระแสขั้นสูงที่ผลิตในประเทศจีนที่นี่จากโรงงานของเรา ติดต่อเราเพื่อขอรายการราคา
DO 15 แพ็คเกจไดโอดเรียงกระแส, ไดโอดเรียงกระแส SMAF, SMAF Rectifier Diodes Surface Mount วงจรเรียงกระแสซิลิกอนเอนกประสงค์







