ไดโอดชอทกี้
| ชุด | หมายเลขชิ้นส่วน | ไอโอ | วีอาร์ | วีเอฟ | นักลงทุนสัมพันธ์ | กรณี | MPQ | เอกสารข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บีซีรีส์ | TKB0530W | 500 | 30 | 0.43 | 130 | SOD-123 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB0540W | 500 | 40 | 0.62 | 20 | SOD-123 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB1040W | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | SOD-123 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB2020W | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | SOD-123 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB5817W | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | SOD-123 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB5818W | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | SOD-123 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB5819W | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-123 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT42W | - | 30 | 0.65 | 0.5 | SOD-123 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT43W | - | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-123 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT46W | 150 | 100 | 1 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT54W | 100 | 30 | 1 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBR | TKMBR0520 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | SOD-123 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBR | TKMBR0530 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | SOD-123 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBR | TKMBR0540 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | SOD-123 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBR | TKMBR0560 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | SOD-123 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBR | TKMBR0580 | 500 | 80 | 0.8 | 80 | SOD-123 | 3000 | |
| ซีรีย์ RB | TKRB160M-30 | 1000 | 30 | 0.48 | 50 | SOD-123 | 3000 | |
| ซีรีย์ RB | TKRB160M-40 | 1000 | 40 | 0.51 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| ซีรีย์ RB | TKRB160M-60 | 1000 | 60 | 0.58 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD101AW | - | 60 | 1 | 0.2 | SOD-123 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD101BW | - | 50 | 0.95 | 0.2 | SOD-123 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD101CW | - | 40 | 0.9 | 0.2 | SOD-123 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD103AW | - | 40 | 0.6 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD103BW | - | 30 | 0.6 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD103CW | - | 20 | 0.6 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB0520WS | 500 | 20 | 0.39 | 250 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB0530WS | 500 | 30 | 0.45 | 500 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB0540WS | 500 | 40 | 0.62 | 20 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB1040WS | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB16WS | 1000 | 60 | 0.7 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB2020WS | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB5817WS | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB5818WS | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKB5819WS | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-323 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS40WS | - | 40 | 1 | 0.2 | SOD-323 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS70WS | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOD-323 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT42WS | - | 30 | 0.65 | 0.5 | SOD-323 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT43WS | - | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-323 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT54WS | 100 | 30 | 1 | 2 | SOD-323 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBRX | TKMBRX0520 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | SOD-323 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBRX | TKMBRX0530 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | SOD-323 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBRX | TKMBRX0540 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | SOD-323 | 3000 | |
| ซีรี่ส์ MBRX | TKMBRX0560 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKRB500V-40 | 100 | 40 | 0.45 | 1 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKRB501V-40 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKRB550V-30 | 1000 | 30 | 0.52 | 30 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKRB551V-30 | 500 | 30 | 0.47 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKRB551V-40 | 500 | 40 | 0.47 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| บีซีรีส์ | TKRB751V-40 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-323 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD101AWS | - | 60 | 1 | 0.2 | SOD-323 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD101BWS | - | 50 | 0.95 | 0.2 | SOD-323 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD101CWS | - | 40 | 0.9 | 0.2 | SOD-323 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD103AWS | - | 40 | 0.6 | 5 | SOD-323 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD103BWS | - | 30 | 0.6 | 5 | SOD-323 | 3000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD103CWS | - | 20 | 0.6 | 5 | SOD-323 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT43X | 200 | 30 | 1 | 0.5 | SOD-523 | 8000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT46X | 150 | 100 | 1 | 2 | SOD-523 | 8000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT54X | 200 | 30 | 1 | 2 | SOD-523 | 8000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT64X | 250 | 40 | 0.75 | 2 | SOD-523 | 8000 | |
| ซีรีย์ RB | TKRB520S-30 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | SOD-523 | 8000 | |
| ซีรีย์ RB | TKRB520S-40 | 200 | 40 | 0.55 | 10 | SOD-523 | 8000 | |
| ซีรีย์ RB | TKRB521S-30 | 200 | 30 | 0.5 | 30 | SOD-523 | 8000 | |
| ซีรีย์ RB | TKRB521S-40 | 200 | 40 | 0.54 | 90 | SOD-523 | 8000 | |
| ซีรีย์ RB | TKRB751S-40 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-523 | 8000 | |
| เอสดีซีรีส์ | TKSD103AX | 350 | 40 | 0.6 | 5 | SOD-523 | 8000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | ทีเคบีเอเอส40 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | สท-23 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS40-04 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | สท-23 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS40-05 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | สท-23 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS40-06 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | สท-23 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS70 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | สท-23 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS70-04 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | สท-23 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS70-05 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | สท-23 | 3000 | |
| บาส ซีรี่ย์ | TKBAS70-06 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | สท-23 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT54 | 200 | 30 | 1 | 2 | สท-23 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT54A | 200 | 30 | 1 | 2 | สท-23 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT54C | 200 | 30 | 1 | 2 | สท-23 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT54S | 200 | 30 | 1 | 2 | สท-23 | 3000 | |
| แบตซีรีส์ | TKBAT54W | SOT-323 | 3000 | |||||
| แบตซีรีส์ | TKBAT54AW | SOT-323 | 3000 | |||||
| แบตซีรีส์ | TKBAT54CW | SOT-323 | 3000 | |||||
| แบตซีรีส์ | TKBAT54SW | SOT-323 | 3000 | |||||
| แบตซีรีส์ | TKBAT54T | SOT-523 | 3000 | |||||
| แบตซีรีส์ | TKBAT54AT | SOT-523 | 3000 | |||||
| แบตซีรีส์ | TKBAT54CT | SOT-523 | 3000 | |||||
| แบตซีรีส์ | TKBAT54ST | SOT-523 | 3000 | |||||
| ดีเอส ซีรีส์ | DS12W | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS14W | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS16W | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS18W | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS110W | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS115W | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS120W | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | ดีเอส22ดับบลิว | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS24W | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS26W | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | ดีเอส28ดับบลิว | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS210W | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS215W | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS220W | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS32W | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS34W | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS36W | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS38W | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS310W | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS315W | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| ดีเอส ซีรีส์ | DS320W | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS12F | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS14F | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS16F | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS18F | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS110F | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | เอสเอส115เอฟ | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS120F | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS22F | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS24F | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS245F | 2 | 45 | 0.55 | 0.5 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS26F | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS28F | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS210F | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS215F | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS220F | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS32F | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS34F | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS36F | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS38F | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS310F | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS315F | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS320F | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS52F | 5 | 20 | 0.55 | 1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS54F | 5 | 40 | 0.55 | 1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS56F | 5 | 60 | 0.7 | 1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS58F | 5 | 80 | 0.7 | 1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS510F | 5 | 100 | 0.85 | 1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS515F | 5 | 150 | 0.85 | 1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS520F | 5 | 200 | 0.85 | 1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS545F | 5 | 45 | 0.55 | 1 | สมาฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS22BF | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS24BF | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS26BF | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS28BF | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS210BF | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS215BF | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS220BF | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS32BF | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS34BF | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS36BF | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS38BF | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS310BF | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS315BF | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS320BF | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS52BF | 5 | 20 | 0.55 | 1 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS54BF | 5 | 40 | 0.55 | 1 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS56BF | 5 | 60 | 0.7 | 1 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS58BF | 5 | 80 | 0.7 | 1 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS510BF | 5 | 100 | 0.85 | 1 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS515BF | 5 | 150 | 0.85 | 1 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS520BF | 5 | 200 | 0.85 | 1 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS12 | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS14 | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS16 | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS18 | 1 | 80 | 0.7 | 0.2 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | เอสเอส110 | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | เอสเอส115 | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | เอสเอส120 | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | เอสเอส22 | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS24 | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | เอสเอส26 | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS28 | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS210 | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS215 | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | เอสเอส220 | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS32 | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS34 | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS36 | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS38 | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS310 | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS315 | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS320 | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS52 | 5 | 20 | 0.55 | 1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS54 | 5 | 40 | 0.55 | 1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS56 | 5 | 60 | 0.7 | 1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS58 | 5 | 80 | 0.7 | 1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS510 | 5 | 100 | 0.85 | 1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS515 | 5 | 150 | 0.85 | 1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS520 | 5 | 200 | 0.85 | 1 | สมา | 2000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS22B | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS24B | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS26B | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS28B | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS210B | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS215B | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS220B | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS32B | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS34B | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS36B | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS38B | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS310B | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS315B | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS320B | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS52B | 5 | 20 | 0.55 | 1 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS54B | 5 | 40 | 0.55 | 1 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS56B | 5 | 60 | 0.7 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS58B | 5 | 80 | 0.7 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS510B | 5 | 100 | 0.85 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS515B | 5 | 150 | 0.85 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS520B | 5 | 200 | 0.85 | 0.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS32C | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS34C | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS36C | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS38C | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS310C | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS315C | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS320C | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS52C | 5 | 20 | 0.55 | 1 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS54C | 5 | 40 | 0.55 | 1 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS56C | 5 | 60 | 0.7 | 1 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS58C | 5 | 80 | 0.7 | 1 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS510C | 5 | 100 | 0.85 | 1 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS515C | 5 | 150 | 0.85 | 1 | บตท | 3000 | |
| เอสเอสซีรีส์ | SS520C | 5 | 200 | 0.85 | 1 | บตท | 3000 | |
| ซีรี่ส์ 1N | 1N5817 | 1 | 100 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ 1N | 1N5818 | 1 | 150 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ 1N | 1N5819 | 1 | 200 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์120/SB120 | 1 | 20 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | SR130/SB130 | 1 | 30 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์140/SB140 | 1 | 40 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์150/SB150 | 1 | 50 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์160/SB160 | 1 | 60 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์180/SB180 | 1 | 80 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์1100/SB1100 | 1 | 100 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์1150/SB1150 | 1 | 150 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์1200/SB1200 | 1 | 200 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | SR220/SB2OO | 2 | 20 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | SR23O/SB230 | 2 | 30 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์240/SB240 | 2 | 40 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์250/SB250 | 2 | 50 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์260/SB260 | 2 | 60 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์280/SB280 | 2 | 80 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์2100/SB2100 | 2 | 100 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์2150/SB2150 | 2 | 150 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ SR/SB | เอสอาร์2200/SB2200 | 2 | 200 | DO-41 | 5000 | |||
| ซีรี่ส์ 1N | 1N5820 | 3 | 20 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ 1N | 1N5821 | 3 | 30 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ 1N | 1N5822 | 3 | 40 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ SR /SB | SR320/SB320 | 3 | 20 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ SR /SB | SR330/SB330 | 3 | 30 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ SR /SB | SR340/SB340 | 3 | 40 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ SR /SB | เอสอาร์350/SB350 | 3 | 50 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ SR /SB | SR360/SB360 | 3 | 60 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ SR /SB | SR380/SB380 | 3 | 80 | DO-201AD | 1250 | |||
| ซีรี่ส์ SR /SB | SR3100/SB3100 | 3 | 100 | DO-201AD | 1250 | |||
